00

イシガキダイ  (クチジロ)

長さと目方のデーター

 55cm〜65cm  65cm以上  70cm以上  釣魚計量図  BACK

 小笠原へBACK

     

45cm以上55cm未満のデーター

表内の色は最小数値  色は最大数値

45〜50cm
50〜55cm
月・日 場 所 全 長 目方
1月 5日 三宅島 45.5cm 2.2kg
7月19日 父 島 47.0cm 2.0kg
           
           
           
           
           
           
           
月・日 場 所 全 長 目 方
5月 9日 ゼニス 50.8cm 2.7kg
7月18日 父 島 54.0cm 3.1kg
           
           
           
           
           
           
           

 

◆ 日頃、このクラスは計量もせずリリースすることが多い為に実際に計量したデーターが
  少ない・・ 今後は暇な時に心してデーターをとって掲載します・・・・

 

 

 BACK


 

02

 

55cm以上65cm未満のデーター

 表内の色は最小数値  色は最大数値 

55〜60cm
60〜65cm
月・日 場 所 全 長 目方
4月11日 神津島 55.2cm 3.92kg
4月14日 神津島 58.5cm 4.25kg
4月14日 神津島 55.3cm 4.54kg
5月 3日 式根島 56.1cm 4.24kg
5月 5日 鵜渡根 59.5cm 5.30kg
5月16日 三本嶽 58.0cm 4.26kg
5月21日 ゼニス 55.8cm 3.96kg
5月21日 ベヨネーズ 57.7cm 4.15kg
5月24日   八丈島 55.5cm 3.70kg
6月23日   弟 島 56.0cm 3.95kg
6月25日   父 島 57.5cm 3.90kg
6月28日   父 島 58.5cm 4.10kg
7月15日

父 島 56.5cm 3.65kg
7月18日

父 島 59.0cm 4.00kg
           
           
           
月・日 場 所 全 長 目 方
4月17日 八丈島 62.0cm 6.30kg
5月 9日 ゼニス 61.8cm 5.40kg
5月11日 神津島 62.3cm 5.65kg
5月16日 母 島 64.2cm 6.05kg
5月18日   父 島 63.5cm 6.55kg
5月19日   父 島  64.0cm 6.30kg
5月24日   弟 島 63.5cm 6.25kg
5月29日   神津島 64.8cm 6.65kg
6月 8日   スミス島 64.5cm 6.20kg
6月 9日    62.0cm 4.96kg
6月21日 弟 島 63.0cm 5.60kg
6月23日   弟 島 63.5cm 5.60kg
6月26日    父 島  63.0cm 5.60kg
6月28日   父 島 62.5cm 5.40kg
7月21日 父 島 63.0cm 5.20kg
7月22日 弟 島 62.0cm 5.30kg
           
◆ 日頃、このクラスは計量もせずリリースすることが多い為に実際に計量したデーターが
  少ない・・ 今後は暇な時に心してデーターをとって掲載します・・・・

 

 BACK


 

03

 

65cm以上のデーター

 表内の色は最小数値  色は最大数値 

65〜70cm
70cm以上
月・日 場 所 全 長 目方
 1月 3日 神津島 65.5cm 6.40kg
1月 5日 ゼニス 69.5cm 7.00kg
 3月14日   三宅島 68.0cm 6.67kg
 4月27日 ゼニス 68.5cm 7.05kg
 5月 7日 神津島 66.7cm 7.02kg
5月 9日   三宅島 66.5cm 6.50kg
 5月22日 弟 島 66.5cm 6.85kg
 5月24日 三宅島 69.5cm 7.10kg
 5月26日 弟 島 68.5cm 6.66kg
5月29日   スミス島 68.0cm 6.70kg
 5月30日   スミス島 67.0cm 6.85kg
6月 8日 ベヨネーズ 68.0cm 6.95kg
6月 9日 ベヨネーズ 66.5cm 6.40kg
6月 9日 ベヨネーズ 66.0cm 6.70kg
6月11日   スミス島 67.0cm 6.50kg
 6月13日   ベヨネーズ 68.5cm 6.70kg
6月14日   ベヨネーズ 68.0cm 6.90kg
 6月19日   姉 島 68.5cm 6.95kg
 6月21日 弟 島 68.0cm 6.70kg
6月23日 孫 島 66.5cm 6.40kg
6月23日 孫 島 69.0cm 6.70kg
6月24日 孫 島 67.0cm 6.70kg
6月21日 父 島 66.0cm 6.60kg
 6月22日 父 島 66.5cm 6.60kg
6月25日 父 島 66.5cm 6.70kg
6月25日 父 島 68.5cm 6.90cm
6月28日 父 島 67.0cm 6.75kg
6月28日 父 島 66.0cm 6.80kg
 6月28日 父 島 65.2cm 6.65kg
 6月29日 父 島 67.5cm 6.60kg
 7月13日 父 島 68.5cm 6.70kg
 7月15日 父 島 66.0cm 6.55kg
8月21日 神津島 66.0cm 6.40kg  
9月11日 神津島 65.5cm 6.40kg
9月27日 神津島 68.5cm 7.00kg
9月28日 神津島 69.0cm 6.70kg
10月16日 神津島 66.5cm 6.30kg
10月16日 三宅島 68.5cm 6.95kg
10月21日 神津島 69.5cm 6.75kg
11月 9日 父 島 66.5cm 6.45kg
11月10日 父 島 67.7cm 6.85kg
12月 5日 神津島 69.0cm 7.10kg
月・日 場 所 全 長 目 方
 4月27日 八丈島 70.8cm 6.85kg
 5月 3日 八丈島 76.0cm 9.65kg
 5月 8日 神津島 75.2cm 9.60kg
 5月12日 ゼニス 70.8cm 7.10kg
 5月12日 神津島 74.5cm 9.34kg
 5月29日 スミス島 74.5cm 8.75kg
 5月30日 スミス島 72.5cm 7.30kg
 5月18日 父 島 72.0cm 7.40kg
 5月19日 弟 島 73.5cm 8.20kg
 5月26日 弟 島 77.5cm 8.40kg
6月 8日 ベヨネーズ 76.5cm 8.65kg
6月 8日 ベヨネーズ 75.0cm 8.20kg
6月 8日 ベヨネーズ 73.0cm 8.40kg
6月 9日 ベヨネーズ 72.0cm 7.40kg
 6月19日 母 島 77.9cm 8.90kg
 6月21日 三宅島 72.4cm 7.15kg
 6月21日 弟 島 79.5cm 8.75kg
6月23日 孫 島 77.0cm 8.40kg
6月23日 孫 島 73.5cm 7.55kg
6月23日 孫 島 72.0cm 7.40kg
6月25日 父 島 72.0cm 7.40kg
6月25日 父 島 71.5cm 7.30kg
6月25日 父 島 71.0cm 7.20kg
6月27日 父 島 73.0cm 7.45kg
6月27日 父 島 71.0cm 7.05kg
 6月28日 父 島 71.5cm 7.05kg
6月28日 父 島 72.0cm 7.30cm
 7月 8日 母 島 72.5cm 7.20kg
 7月 6日 姉 島 75.6cm 8.45kg
 7月17日 父 島 71.0cm 6.95kg
7月20日 姉 島 75.5cm 8.60kg
7月21日 父 島 71.0cm 7.10kg
7月21日 鵜渡根 72.0cm 7.30kg
7月22日 母 島 74.5cm 8.90kg
8月 2日 鵜渡根 71.0cm 7.25kg
 9月26日 神津島 71.5cm 6.95kg
10月 4日 神津島 74.6cm 7.75kg
11月 4日 ゼニス 74.5cm 8.20kg
11月 9日 父 島 70.5cm 6.80kg
11月24日 三宅島 73.0cm 7.60kg
           
           

 

◆ 上記の記録は1995年〜2003年の磯人データーの一部より抜粋して掲載してあります。
◆ 65cm以上の計量数値は全て私や同行者が釣り上げたもので計量は又長で計測しています。
  7kgクラスなら釣り場によっては釣れないサイズではありません、何処の釣り場でも8kgを超える
  サイズがなかなか釣れないサイズではないだろうか・・・・
◆ これだけ釣っても10kgを超えるモンスターが釣れないなんて魚運が無いのかもしれないな・・・・

2006年

 長さは又長

65〜70cm
70cm以上
月・日 場 所 全 長 目方
7月18日 父 島 67.2cm 6.60kg
7月18日 父 島 68.5cm 6.40kg
7月18日 父 島 67.3cm 6.50kg
7月18日 父 島 66.0cm 6.20kg
7月18日 父 島 69.5cm 6.80kg
7月19日 父 島 68.0cm 6.70kg
7月19日 父 島 65.8cm 6.00kg
7月19日 父 島 67.7cm 6.55kg
7月19日 父 島 68.5cm 6.70kg
7月19日 父 島 66.0cm 6.20kg
7月20日 父 島 67.5cm 6.50kg
7月20日 父 島 68.5cm 6.60kg
7月20日 父 島 65.5cm 6.20kg
7月20日 父 島 69.0cm 6.75kg
7月21日 父 島 67.5cm 6.50kg
7月21日 父 島 69.0cm 6.80kg
7月21日 父 島 66.0cm 6.30kg
7月21日 父 島 66.0cm 6.10kg
7月21日 父 島 68.0cm 6.70kg
7月21日 父 島 65.0cm 6.00kg
7月21日 父 島 67.5cm 6.50kg
7月21日 父 島 66.5cm 6.50kg
7月22日 父 島 66.0cm 6.20kg
7月22日 父 島 68.0cm 6.80kg
7月22日 父 島 69.0cm 6.75kg
月・日 場 所 全 長 目 方
7月18日 父 島 72.0cm 6.70kg
7月18日 父 島 71.0cm 6.50kg
7月18日 父 島 74.5cm 7.30kg
7月18日 父 島 79.0cm 7.55kg
7月18日 父 島 72.5cm 6.85kg
7月19日 父 島 71.0cm 6.70kg
7月19日 父 島 73.5cm 7.10kg
7月19日 父 島 71.0cm 6.50kg
7月19日 父 島 72.5cm 6.70kg
7月20日 父 島 72.5cm 6.80kg
7月20日 父 島 76.5cm 7.50kg
7月20日 父 島 72.0cm 6.95kg
7月20日 父 島 71.0cm 6.80kg
7月21日 父 島 73.5cm 6.95kg
7月21日  父 島  73.0cm 6.90kg
7月21日 父 島 71.0cm 6.80kg
7月21日 父 島 77.0cm 7.80kg
7月22日 父 島 80.0cm 8.30kg
           
           
           
           
             
            
           

 

 

 BACK