00 メジナの長さと重量データー
|
|||||||||||||
|
★ 釣り魚計量法 |
↓ 口太の長さと目方 ★ メジナ釣りトップ → 尾長の長さと目方
口太メジナの長さと重量 ( 捕獲期は2〜3月産卵期前 )
● 1997〜98年2月1日より3月31日までの 小田原マリン寒メジナ釣大会の釣果より
|
● ■ はサイズ内の最大全長、サイズ内の最大重量 ● ■ はサイズ内の最低全長 はサイズ内の最低重量
↓ 40〜44cm ↓ 44〜48cm表へ ↓ 48cm以上表へ
|
★ 40.0〜42.0cm |
★ 42.0〜44.0cm |
| 日付 | 潮 | 釣り場 | 全長 | 体重 | 腹子 | 日付 | 潮 | 釣り場 | 全長 | 体重 | 腹子 | |
| 2月 1日 | 中 | 初 島 | 41.5cm | 1.41kg | 小 | 2月 1日 | 中 | 神子元 | 42.2cm | 1.55kg | 小 | |
| 〃 | 中 | 神子元 | 40.0cm | 1.50kg | 大 | 〃 | 中 | 神子元 | 43.5cm | 1.74kg | 中 | |
| 〃 | 中 | 伊豆大島 | 40.8cm | 1.44kg | 中 | 〃 | 中 | 伊豆大島 | 43.3cm | 1.52kg | 小 | |
| 〃 | 中 | 八幡野 | 40.2cm | 1.44kg | 大 | 〃 | 中 | 伊豆大島 | 42.3cm | 1.55kg | 小 | |
| 2月 3日 | 小 | 初 島 | 40.2cm | 1.30cm | 中 | 〃 | 中 | 石廊崎 | 42.9cm | 1.77kg | 大 | |
|
〃 |
小 | 神子元 | 40.8cm | 1.19kg | 極小 | 〃 | 中 | 初 島 | 42.1cm | 1.56kg | 大 | |
| 2月 4日 | 小 | 石取根 | 40.8cm | 1.39kg | 小 | 2月 2日 | 中 | 初 島 | 43.0cm | 1.68kg | 小 | |
| 2月 5日 | 小 | 富 戸 | 41.0cm | 1.35kg | 小 | 2月 2日 | 石廊崎 | 43.3cm | 1.58kg | 小 | ||
| 2月 6日 | 長 | 石廊崎 | 41.1cm | 1.22kg | 極小 |
〃 |
石廊崎 | 43.2cm | 1.64kg | 小 | ||
|
〃 |
長 | 石取根 | 41.2cm | 1.38kg | 小 |
〃 |
神子元 | 42.0cm | 1.40kg | 小 | ||
| 2月 7日 | 若 | 雲 見 | 41.5cm | 1.62kg | 大 | 2月 3日 | 神子元 | 41.2cm | 1.52kg | 中 | ||
| 2月 8日 | 中 | 石廊崎 | 41.5cm | 1.44kg | 大 |
〃 |
神子元 | 42.3cm | 1.55kg | 中 | ||
| 2月10日 | 大 | 石取根 | 40.7cm | 1.22kg | 極小 |
〃 |
沖横根 | 43.0cm | 1.65kg | 中 | ||
| 2月11日 | 大 | 伊豆大島 | 40.0cm | 1.51kg | 特大 | 2月 7日 | 若 | 中 木 | 43.2cm | 1.61kg | 小 | |
| 〃 | 大 | 入 間 | 41.0cm | 1.44kg | 中 |
〃 |
入 間 | 42.9cm | 1.43kg | 小 | ||
| 〃 | 大 | 神子元 | 40.9cm | 1.38kg | 中 | 2月10日 | 大 | 沖横根 | 42.0cm | 1.57kg | 大 | |
| 2月14日 | 中 | 神子元 | 41.3cm | 1.42kg | 中 | 2月14日 | 中 | 初 島 | 43.3cm | 1.75kg | 大 | |
| 〃 | 中 | 神子元 | 41.4cm | 1.43kg | 中 | 2月16日 | 中 | 田 子 | 42.3cm | 1.66kg | 中 | |
| 〃 | 中 | 初 島 | 40.9cm | 1.43kg | 大 | 2月17日 | 中 | 伊 浜 | 42.7cm | 1.48kg | 小 | |
| 〃 | 中 | 初 島 | 40.2cm | 1.52kg | 大 |
〃 |
初 島 | 42.4cm | 1.52kg | 中 | ||
| 〃 | 中 | 伊豆大島 | 41.3cm | 1.52kg | 中 | 2月21日 | 長 | 初 島 | 42.2cm | 1.62kg | 大 | |
| 〃 | 中 | 伊豆大島 | 41.2cm | 1.30kg | 極小 | 2月22日 | 若 | 入 間 | 43.2cm | 1.55kg | 極小 | |
| 〃 | 中 | 伊豆大島 | 41.2cm | 1.65kg | 大 | 2月27日 | 大 | 中 木 | 43.3cm | 1.64kg | 極小 | |
| 2月15日 | 中 | 岩 地 | 41.9cm | 1.45kg | 中 | 2月28日 | 大 | 大 瀬 | 42.1cm | 1.66kg | 小 | |
| 2月16日 | 中 | 田 子 | 40.3cm | 1.38kg | 中 |
〃 |
初 島 | 43.3cm | 1.86kg | 中 | ||
| 2月17日 | 中 | 初 島 | 40.6cm | 1.42kg | 大 | |||||||
|
〃 |
中 | 初 島 | 40.5cm | 1.55kg | 特大 | 3月 1日 | 大 | 伊 浜 | 42.0cm | 1.37kg | 極小 | |
| 2月18日 | 小 | 江之浦 | 40.1cm | 1.66kg | 特大 | 3月 3日 | 中 | 八幡野 | 42.3cm | 1.76kg | 特大 | |
| 〃 | 小 | 石取根 | 41.3cm | 1.36kg | 小 | 3月 5日 | 小 | 妻 良 | 42.4cm | 1.55kg | 中 | |
| 〃 | 小 | 神子元 | 40.2cm | 1.32kg | 中 | 3月 6日 | 小 | 石廊崎 | 42.5cm | 1.54s | 小 | |
| 2月19日 | 小 | 伊豆大島 | 41.9cm | 1.44kg | 大 |
〃 |
小 | 初 島 | 43.6cm | 1.68kg | 小 | |
|
〃 |
小 | 吉 田 | 41.5cm | 1.50kg | 大 | 3月 8日 | 長 | 神子元 | 42.0cm | 1.54kg | 中 | |
| 2月21日 | 長 | 初 島 | 41.8cm | 1.52kg | 大 |
〃 |
神子元 | 42.2cm | 1.49kg | 中 | ||
| 〃 | 長 | 初 島 | 41.5cm | 1.45kg | 大 |
〃 |
入 間 | 43.6cm | 1.65kg | 小 | ||
| 〃 | 長 | 八幡野 | 40.0cm | 1.36kg | 大 | 3月10日 | 中 | 石取根 | 43.9cm | 1.62kg | 小 | |
| 〃 | 長 | 八幡野 | 40.5cm | 1.5.kg | 特大 |
〃 |
石取根 | 43.6cm | 1.81kg | 大 | ||
| 2月23日 | 中 | 初 島 | 40.5cm | 1.43kg | 特大 | 3月12日 | 大 | 石廊崎 | 42.4cm | 1.50kg | 中 | |
| 2月24日 | 中 | 石取根 | 40.3cm | 1.30kg | 小 | 3月17日 | 中 | 神子元 | 42.6cm | 1.79kg | 大 | |
| 3月22日 | 小 | 神子元 | 42.3cm | 1.69kg | 大 | |||||||
| 3月 1日 | 中 | 入 間 | 40.0cm | 1.50kg | 特大 |
〃 |
小 | 雲 見 | 42.0cm | 1.78kg | 特大 | |
| 〃 | 中 | 石廊崎 | 40.6cm | 1.63kg | 特大 |
〃 |
小 | 神子元 | 42.8cm | 1.68kg | 大 | |
| 〃 | 中 | 石廊崎 | 41.3cm | 1.37kg | 極小 | 3月24日 | 若 | 神津島 | 42.0cm | 1.62kg | 大 | |
| 3月 2日 | 中 | 初 島 | 41.7cm | 1.56cm | 特大 | 〃 | 若 | 初 島 | 42.4cm | 1.58kg | 大 | |
|
〃 |
中 | 真 鶴 | 41.2cm | 1.76kg | 特大 | 〃 | 若 | 初 島 | 42.4cm | 1.72kg | 特大 | |
| 3月 3日 | 中 | 神子元 | 40.8cm | 1.61kg | 特大 | 〃 | 若 | 初 島 | 43.4cm | 1.60kg | 中 | |
|
〃 |
中 | 八幡野 | 41.5cm | 1.62kg | 特大 | 3月25日 | 中 | 入 間 | 42.0cm | 1.57kg | 大 | |
| 3月 8日 | 長 | 神子元 | 40.4cm | 1.54kg | 特大 |
〃 |
中 | 伊豆多賀 | 43.2cm | 1.57kg | 中 | |
|
〃 |
長 | 神子元 | 41.3cm | 1.32kg | 極小 | 3月26日 | 中 | 神子元 | 42.7cm | 1.50kg | 中 | |
| 3月10日 | 中 | 石取根 | 40.9cm | 1.36kg | 小 |
〃 |
神子元 | 42.2cm | 1.63kg | 大 | ||
|
〃 |
長 | 入 間 | 41.7cm | 1.79kg | 特大 | 3月27日 | 外 浦 | 43.3cm | 2.03kg | 特大 | ||
|
〃 |
長 | 石取根 | 40.4cm | 1.40kg | 大 | 3月28日 | 大 | 初 島 | 43.3cm | 1.76kg | 中 | |
| 3月11日 | 中 | 初 島 | 41.0cm | 1.55kg | 大 | 〃 | 初 島 | 43.8cm | 1.64kg | 小 | ||
|
〃 |
中 | 初 島 | 41.4cm | 1.50kg | 大 | 〃 | 初 島 | 43.7cm | 1.75kg | 大 | ||
| 3月16日 | 中 | 初 島 | 40.5cm | 1.46kg | 特大 | 〃 | 伊豆大島 | 43.4cm | 1.44kg | 小 | ||
| 3月17日 | 中 | 神子元 | 40.2cm | 1.43kg | 特大 | 〃 | 伊豆大島 | 42.5cm | 1.59kg | 大 | ||
| 3月22日 | 小 | 神子元 | 40.0cm | 1.43kg | 特大 | 〃 | 伊豆大島 | 42.6cm | 1.60kg | 大 | ||
| 3月28日 | 大 | 入 間 | 41.5cm | 1.43kg | 大 | 3月29日 | 大 | 神子元 | 43.8cm | 1.70kg | 大 | |
|
〃 |
大 | 大島 | 41.5cm | 1.22kg | 極小 | 3月31日 | 大 | 伊豆多賀 | 43.8cm | 1.72kg | 大 | |
| 12月9日 | 江之浦港 | 43.1cm | 1.90kg | 大 |
↑ BACK
|
● ■ はサイズ内の最大全長、最大重量 ● ■ はサイズ内の最低全長、最小重量
↓ 44〜48cm 表 ↓ 48cm以上表へ ↑ ページトップ
※ このサイズになると2キロを超える物が多くなる
|
★ 44.0〜46.0cm |
★ 46.0〜48.0cm |
| 日付 | 潮 | 釣り場 | 全長 | 体重 | 腹子 | 日付 | 潮 | 釣り場 | 全長 | 体重 | 腹子 | |
| 2月 6日 | 長 | 石取根 | 44.0cm | 2.10kg | 大 | 2月 1日 | 富 戸 | 46.5cm | 2.13kg | 大 | ||
| 2月 9日 | 中 | 城ヶ崎 | 44.5cm | 1.70kg | 小 | 2月 5日 | 小 | 入 間 | 47.0cm | 1.94kg | 小 | |
| 〃 | 入 間 | 45.2cm | 2.05kg | 大 | 〃 | 小 | 妻 良 | 46.4cm | 2.25kg | 大 | ||
| 2月19日 | 小 | 城ヶ崎 | 44.5cm | 1.76kg | 小 | 〃 | 小 | 川 奈 | 46.9cm | 2.36kg | 大 | |
| 2月22日 | 若 | 初 島 | 44.1cm | 1.61kg | 極小 | 〃 | 小 | 中 木 | 46.2cm | 1.65kg | 極小 | |
| 2月25日 | 沖横根 | 44.9cm | 2.30kg | 特大 | 2月 7日 | 若 | 真 鶴 | 46.1cm | 2.45kg | 特大 | ||
| 2月27日 | 大 | 中 木 | 45.7cm | 1.73kg | 極小 | 2月14日 | 中 | 伊豆多賀 | 46.8cm | 2.10kg | 中 | |
| 2月28日 | 大 | 神子元 | 45.1cm | 1.87kg | 中 | 2月16日 | 中 | 八幡野 | 46.8cm | 2.08kg | 小 | |
| 〃 | 横 根 | 44.3cm | 1.94kg | 大 | 2月26日 | 入 間 | 46.6cm | 2.25kg | 大 | |||
| 〃 | 2月28日 | 八幡野 | 47.5cm | 2.33kg | 中 | |||||||
| 3月 3日 | 初 島 | 44.0cm | 1.87kg | 大 | 3月10日 | 中 | 江之浦 | 48.0cm | 2.96Kg | 特大 | ||
| 3月 4日 | 中 | 初 島 | 44.1cm | 1.57kg | 極小 | 3月15日 | 雲 見 | 46.5cm | 2.36kg | 大 | ||
| 3月 6日 | 小 | 宇久須 | 44.6cm | 1.91kg | 大 | 3月18日 | 伊豆多賀 | 47.9cm | 2.71kg | 特大 | ||
| 〃 | 小 | 初 島 | 44.8cm | 1.91kg | 大 | 3月19日 | 真 鶴 | 46.8cm | 2.54kg | 大 | ||
| 3月 7日 | 小 | 入 間 | 44.1cm | 1.77kg | 中 | 3月24日 | 神津島 | 47.2cm | 2.66kg | 大 | ||
| 3月 8日 | 長 | 仁 科 | 45.6cm | 1.63kg | 小 | 〃 | 神津島 | 47.0cm | 2.20kg | 中 | ||
| 3月 9日 | 若 | 石廊崎 | 44.0cm | 2.02kg | 大 | 〃 | 式根島 | 46.3cm | 2.44kg | 大 | ||
| 〃 | 若 | 中 木 | 44.8cm | 1.55kg | 極小 | 〃 | 新 島 | 46.7cm | 1.96kg | 小 | ||
| 〃 | 若 | 中 木 | 44.4cm | 1.68kg | 極小 | 3月26日 | 神子元 | 46.9cm | 2.21kg | 中 | ||
| 3月15日 | 入 間 | 44.4cm | 1.91kg | 大 | 〃 | 神子元 | 46.5cm | 1.99kg | 小 | |||
| 3月18日 | 中 | 沖横根 | 44.0cm | 1.77kg | 中 | 3月28日 | 鵜渡根 | 47.1cm | 2.11kg | 小 | ||
| 3月18日 | 中 | 初 島 | 44.9cm | 1.98kg | 中 | 〃 | 鵜渡根 | 46.9cm | 2.25kg | 大 | ||
| 3月19日 | 中 | 雲 見 | 44.6cm | 2.01kg | 特大 | 〃 | 神津島 | 46.8cm | 2.13kg | 大 | ||
| 〃 | 中 | 初 島 | 44.8cm | 1.85kg | 中 | |||||||
| 3月20日 | 中 | 入 間 | 44.8cm | 1.63kg | 極小 | 11月 1日 | 初 島 | 47.2cm | 1.80kg | 細 | ||
| 3月21日 | 小 | 初 島 | 44.9cm | 2.10kg | 大 | 1月24日 | 八幡野 | 46.0cm | 2.50kg | 太 | ||
| 3月22日 | 小 | 神子元 | 44.3cm | 1.89kg | 大 | |||||||
| 〃 | 小 | 神子元 | 44.8cm | 1.79kg | 中 | |||||||
| 〃 | 小 | 入 間 | 44.3cm | 1.56kg | 極小 | |||||||
| 〃 | 小 | 入 間 | 45.3cm | 1.82kg | 中 | |||||||
| 3月24日 | 若 | 八幡野 | 45.6cm | 2.03kg | 大 | |||||||
| 3月26日 | 中 | 銭 州 | 44.9cm | 1.90kg | 大 | |||||||
| 3月28日 | 大 | 入 間 | 44.3cm | 1.64kg | 小 | |||||||
| 3月29日 | 大 | ウドネ | 45.0cm | 1.65kg | 小 | |||||||
| 3月30日 | 大 | 神津島 | 44.6cm | 1.96kg | 大 |
↑ BACK
|
● ■ はサイズ内の最大全長、最大重量 ● ■ はサイズ内の最低全長、最小重量
↓ このサイズでは3キロ王手が多い ※ 50cmを超えるものは3キロ以上が多い
|
★ 48〜50cm |
★ 50cm以上 |
| 日付 | 潮 | 釣り場 | 全長 | 体重 | 腹子 | 日付 | 潮 | 釣り場 | 全長 | 体重 | 腹子 | |
| 12月 | 真鶴対石 | 49.5cm | 2.85kg | 中 | 12月 | 伊豆多賀 | 51.0cm | 3.20kg | 大 | |||
| 12月 | 真鶴対石 | 49.8cm | 2.98kg | 大 | 12月 | 須崎港 | 50.8cm | 3.03kg | 中 | |||
| 1月 | 鵜渡根 | 49.0cm | 2.76kg | 大 | 12月 | 伊豆多賀 | 50.7cm | 3.15kg | 大 | |||
| 1月 | 城ヶ崎 | 48.5cm | 2.80kg | 中 | 12月 | 川奈灯台下 | 50.6cm | 2.98kg | 中 | |||
| 1月 | 河津 | 48.3cm | 2.93kg | 特大 | 1月 | 稲取黒根 | 52.0cm | 3.25kg | 大 | |||
| 2月 | 八幡野 | 48.2cm | 2.77kg | 中 | 2月 | 神津島 | 52.0cm | 3.10kg | 大 | |||
| 2月 | 横 根 | 48.1cm | 2.98kg |
特大 |
3月 | 神津島 | 54.1cm | 3.65kg | 大 | |||
| 3月 | 神子元 | 49.0cm | 2.84kg | 中 | 3月 | 神津島 | 54.0cm | 3.85cm | 特大 | |||
| 3月 | 神津島 | 49.5cm | 2.80kg | 大 | 4月 | 神津島 | 54.3cm | 4.13kg | 特大 | |||
| 3月 | 雲 見 | 48.1cm | 2.86kg | 特大 | 6月 | 八貫山下 | 50.5cm | 3.10kg | 特大 | |||
| 4月 | 銭 州 | 48.6cm | 2.68kg | 中 | 6月 | 八貫山下 | 50.6cm | 3.25kg | 特大 | |||
| 5月 | 新 島 | 48.4cm | 2.63kg | 大 | 10月 | 中 木 | 51.0cm | 2.45kg | 小 | |||
| 5月 | 式根島 | 48.5cm | 2.43kg | 小 | ||||||||
| 6月 | 鵜渡根 | 48.2cm | 2.46kg | 小 | ||||||||
| 6月 | 神津島 | 49.5cm | 2.35kg | 小 | ||||||||
| 6月 | 銭 州 | 48.3cm | 2.34kg | 小 | ||||||||
| 10月 | 日振島 | 49.5cm | 2.65kg | 小 |
↑ BACK